KILAUEA juillet 2009
![]()
| Arrivées des coulées de lave dans l'océan - deltas Waikupanaha et Kalapana. | |||||
| Explosions au niveau du delta Waikupanaha - rencontre de la lave et de l'eau. | |||||
| Panaches de gaz et vapeurs du delta de lave Waikupanaha. | |||||
| Sur la plaine côtière, la trace du tunnel de lave avec, au fond, les panaches des deltas de lave. | |||||
| Sur le “pali” - colline - sky light et feu de forêt dans la partie haute. | |||||
| Sorties de laves en surface sur le “pali” - colline - surplombant la plaine côtière. | |||||
| En mer, face au delta de lave Waikupanaha. | |||||
| L'ombre projetée du Mauna Kea (4 206 m) au coucher du soleil. | |||||
| Vue du Mauna Loa (4 170 m) depuis le sommet du Mauna Kea (4 206 m). | |||||
Copyright :
Pour l'utilisation des textes et photos, contacter Volcan-Actif.
Before using texts and photos, please contact Volcan-Actif.